专家计划:喜彩命中率:73% | 回报率:1537%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 0205期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 0187期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0175期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0154期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0152期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。